El cuadro crema empató 1-1 ante los huanuqueños e igualó con 23 puntos a Melgar, que venció 2-1 a Cienciano, aunque los merengues superaron a los rojinegros por tener una mejor diferencia de goles: +18 contra +10. Es así que el primer equipo de Universitario recibirá un punto en la tabla acumulada del torneo Apertura y Clausura.
| Equipo | PJ | PTOS. | DG | |
| 1 | Melgar | 10 | 23 | 18 |
| 2 | Universitario | 10 | 23 | 10 |
| 3 | Sporting Cristal | 10 | 18 | 11 |
| 4 | Cienciano | 10 | 15 | 2 |
| 5 | Sport Loreto | 8 | 14 | 3 |
| 6 | Alianza Lima | 8 | 13 | 4 |
| 7 | UTC | 9 | 13 | 1 |
| 8 | César Vallejo | 9 | 12 | 6 |
| 9 | León de Huánuco | 9 | 12 | 0 |
| 10 | Ayacucho FC | 8 | 11 | -1 |
| 11 | San Martín | 10 | 11 | -5 |
| 12 | Sport Huancayo | 8 | 10 | -2 |
| 13 | Deportivo Municipal | 10 | 10 | -3 |
| 14 | Alianza Atlético | 9 | 10 | -6 |
| 15 | Unión Comercio | 8 | 8 | -4 |
| 16 | Juan Aurich | 10 | 8 | -15 |
| 17 | Real Garcilaso | 10 | 8 | -19 |



%2Bcopia.png)

